Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'6 438'4 441'6 2'0
Jul 452'4 448'2 451'2 1'4
Sep 460'6 457'0 459'6 1'6
Dec 475'4 471'6 473'6 1'2
Mar 488'0 484'2 486'2 1'0
May 495'2 492'0 494'0 1'2
Jul 500'2 496'4 499'0 1'4
Sep 486'0 484'6 485'6 1'2
Dec 491'0 487'2 489'2 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1169'0 1158'0 1163'4 2'4
Jul 1184'2 1173'0 1178'4 2'0
Aug 1186'0 1175'0 1180'0 1'4
Sep 1175'2 1164'2 1167'6 0'4
Nov 1180'4 1169'0 1171'4 -0'2
Jan 1191'0 1180'4 1182'2 -1'0
Mar 1190'4 1179'6 1181'4 -0'4
May 1192'6 1182'6 1185'2 -0'4
Jul 1199'0 1189'6 1190'0 -2'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 584'2 565'6 573'0 2'6
Jul 601'4 583'4 590'6 3'2
Sep 617'4 600'6 607'4 2'4
Dec 640'4 624'2 630'4 1'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 609'4 598'2 602'4 5'0
Jul 614'6 602'4 608'0 5'4
Sep 625'6 614'4 619'6 5'4
Dec 643'2 632'4 638'2 5'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 664'2 654'6 661'0 5'2
Jul 671'4 661'6 668'4 5'6
Sep 680'2 672'0 677'6 5'4
Dec 696'4 687'2 693'6 6'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3483 3430 3440 - 3
Jul 3490 3436 3450 2
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.47 44.69 45.02 -0.02
Jul 46.10 45.29 45.62 -0.04
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.375 183.600 184.000 0.175
Jun 178.650 177.500 178.125 0.075
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 244.350 243.250 244.150 1.250
May 246.975 244.925 246.850 1.675
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 98.125 96.800 98.125 1.425
Jun 107.800 105.550 107.700 2.200
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN